QDLF系列不锈钢立式多级离心泵

QDLF系列不锈钢立式多级离心泵
  • 扫码手机浏览

产品概述:
QDLF型CDLF型不锈钢多级离心泵是根据DL型立式多级泵和GDL型多级管道泵的优点而设计的。离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,可适用于轻度腐蚀性介质,稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。广泛适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
 
型号意义:
C/QDLF 8 – 180
C/QDL----轻型不锈钢多级离心泵
F-----------不锈钢过流部件
8-----------额定流量m3/h
180--------叶轮级数10倍
 
产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
 
性能规格参数:
型 号 功率
kw
流量
m3/h
1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5 口径mm
QDLF2-20 0.37 扬程
m
18 17 16 15 13 12 10 8 25/32
QDLF2-30 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
QDLF2-40 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
QDLF2-50 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20
QDLF2-60 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
QDLF2-70 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
QDLF2-90 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
QDLF2-110 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
QDLF2-130 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
QDLF2-150 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
QDLF2-180 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
QDLF2-220 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
QDLF2-260 3 232 228 214 198 179 158 130 110
型 号 功率
kw
流量
m3/h
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 口径mm
QDLF4-20 0.37 扬程
m
19 18 17 15 13 10 8 6 32/40
QDLF4-30 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10
QDLF4-40 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13
QDLF4-50 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
QDLF4-60 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
QDLF4-80/7 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
QDLF4-80 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
QDLF4-100 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
QDLF4-120 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
QDLF4-160/14 3 136 126 122 112 101 89 68 48
QDLF4-160 3 152 144 140 129 115 101 78 55
QDLF4-190 4 183 171 168 153 137 122 93 67
QDLF4-220 4 211 200 192 178 160 138 108 79
型 号 功率
kw
流量
m3/h
5 6 7 8 9 10 11 12 口径mm
QDLF8-20 0.75 扬程
m
21 20 19 18 17 16 15 14 40/50
QDLF8-30 1.1 31 30 29 28 26 24 23 20
QDLF8-40 1.5 41 40 39 37 35 32 30 27
QDLF8-50 2.2 52 50 48 46 44 41 37 34
QDLF8-60 2.2 62 60 58 55 53 49 45 41
QDLF8-80 3 83 80 78 74 70 65 60 54
QDLF8-100 4 104 100 97 92 88 80 75 68
QDLF8-120 4 125 120 116 110 105 97 90 81
QDLF8-140 5.5 146 140 136 129 123 113 105 95
QDLF8-160 5.5 166 160 155 147 140 130 120 108
QDLF8-180 7.5 187 180 175 166 158 146 135 122
QDLF8-200 7.5 208 200 194 185 175 162 150 135
型 号 功率
kw
流量
m3/h
8 10 12 14 16 18 20 22 口径mm
QDLF16-30/2 2.2 扬程
m
28 27 26 25 23 21 19 17 50/65
QDLF16-30 3 42 41 39 37 35 32 29 26
QDLF16-40 4 56 54 52 50 47 44 38 34
QDLF16-50 5.5 69 68 65 62 59 54 48 43
QDLF16-60 5.5 83 81 78 75 70 64 58 52
QDLF16-70 7.5 97 95 92 87 82 75 68 61
QDLF16-80 7.5 111 108 105 100 94 86 77 70
QDLF16-100 11 139 136 131 125 118 108 97 87
QDLF16-120 11 167 163 157 150 141 129 116 105
QDLF16-140 15 194 190 184 175 165 151 136 122
QDLF16-160 15 222 217 210 200 189 173 155 140
型 号 功率
kw
流量
m3/h
16 20 24 28 32 36 40   口径mm
QDLF32-10/1 1.5 扬程
m
14 13 12 11 9 7 4   65
QDLF32-10 2.2 18 17 15 14 13 11 8  
QDLF32-20/2 3 29 28 26 23 20 16 11  
QDLF32-20 4 36 34 32 29 27 23 18  
QDLF32-30/2 5.5 47 44 41 38 33 28 21  
QDLF32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27  
QDLF32-40/2 7.5 65 62 58 53 46 40 30  
QDLF32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37  
QDLF32-50/2 11 83 79 74 68 60 52 41  
QDLF32-50 11 90 86 81 74 67 59 47  
QDLF32-60/2 11 101 97 90 83 74 65 51  
QDLF32-60 11 108 104 97 90 81 72 57  
QDLF32-70/2 15 119 114 107 98 88 78 60  
QDLF32-70 15 126 121 113 105 95 85 67  
QDLF32-80/2 15 136 131 123 114 102 90 71  
QDLF32-80 15 144 138 130 120 109 97 77  
QDLF32-90/2 18.5 154 148 140 129 117 102 82  
QDLF32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88  
QDLF32-100/2 18.5 175 166 157 146 131 115 91  
QDLF32-100 18.5 182 173 164 152 138 122 98  
QDLF32-110/2 22 193 184 173 164 146 128 102  
QDLF32-110 22 200 191 180 168 153 135 109  
QDLF32-120 22 211 201 189 178 160 140 113  
型 号 功率
kw
流量
m3/h
22 25 30 35 40 45 50 55 口径mm
QDLF42-9 3 扬程
m
21 20 19 18 17 16 13 11 80
QDLF42-10 4 25 24 23 22 21 19 17 15
QDLF42-18 5.5 42 40 38 37 34 31 27 23
QDLF42-20 7.5 50 48 47 45 42 38 36 32
QDLF42-30 11 74 72 72 68 65 59 54 48
QDLF42-40 15 100 98 96 92 87 80 73 65
QDLF42-50 18.5 126 124 120 115 109 101 92 850
QDLF42-60 22 152 150 145 138 131 122 111 97
QDLF42-70 30 178 175 171 164 155 144 132 116
QDLF42-80 30 203 200 194 187 176 164 150 133
QDLF42-90 37 229 226 219 211 198 187 170 150
QDLF42-100 37 254 251 244 233 220 205 188 165
QDLF42-110 45 284 281 272 261 246 229 210 187
QDLF42-120 45 310 306 296 285 269 250 229 204
QDLF42-130 45 327 323 313 300 283 262 239 212
型 号 功率
kw
流量
m3/h
30 40 50 60 70 80     口径mm
QDLF64-9 4 扬程
m
20 18 16 14 12 9     100
QDLF64-10 5.5 28 26 24 22 20 17    
QDLF64-18 7.5 40 38 36 31 26 19    
QDLF64-19 11 48 46 43 39 34 28    
QDLF64-20 11 55 52 49 46 42 36    
QDLF64-28 15 69 66 61 55 48 40    
QDLF64-29 15 75 72 68 63 56 48    
QDLF64-30 18.5 85 80 76 71 64 55    
QDLF64-40 22 111 107 102 94 86 75    
QDLF64-50 30 141 136 129 120 110 96    
QDLF64-60 37 170 164 155 145 132 116    
QDLF64-70 45 202 195 185 172 155 137    
QDLF64-78 45 214 207 196 181 162 140    
QDLF64-79 45 223 215 203 189 170 149    
型 号 功率
kw
流量
m3/h
45 50 60 70 80 90 100 110 口径mm
QDLF85-10 7.5 扬程
m
27 26 25 24 22 20 17 14 100
QDLF85-20 15 56 55 53 49 46 43 38 32
QDLF85-30 22 87 85 80 76 71 65 58 50
QDLF85-40 30 117 115 108 103 93 88 80 70
QDLF85-50 37 147 144 136 128 120 112 100 88
QDLF85-60 45 178 175 166 156 146 136 123 107
型 号 功率
kw
流量
m3/h
    120           口径mm
QDLF120-10 11 扬程
m
    19           125
QDLF120-20 22     40          
QDLF120-30 30     61          
QDLF120-40 45     81          
QDLF120-50 55     101          
QDLF120-60 75     123          
QDLF120-70 75     145